Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас Гость!

Главная » 2012 » Май » 3 » Если завтра беда?
17:00

Если завтра беда?





42881 (215x150, 14Kb)

Наша власть, в последнее время, остро чувствуя раздражение и недовольство людей своей работой, уже несколько месяцев активно пытается демонстрировать открытость, оперативность и внимание к своим гражданам.


То, что мы увидели за слегка приоткрывшемся занавесом - лучше бы нам не показывали. Это было жесткое зрелище.


Трагедия "Невский экспресс"


Всю ночь на канале "Вести 24" - нам показывали центр управления МЧС. Большой, хорошо отремонтированный зал, мягкие кресла, микрофоны,современное оборудование, большой экран на всю стену. Все напоминает современные центры управления, которые мы часто видим в фильмах. Мы помним, как этот центр управления открывали. И как им гордился министр МЧС.

Время 2 часа ночи, в центре управления - Шойгу, Голикова, другие чиновники и генералы. На полиэкране во всю стену 9 окон. На всех, в кадре ответственные чины. Но! Их почти видно, картинка плывет и пропадает. Их плохо слышно, треск, шипение и обрывки фраз, а часто не слышно совсем. Каждый вопрос министру приходится повторять по много раз и так же получать ответ. Качество связи и картинки - не выдерживает никакой критики.


МЧС - самая оперативная и оснащенная служба России. Та, которая должна прийти на помощь находящимся на волоске от смерти, истекающим кровью, ждущим спасения людям. МЧС, как выясняется из прямой трансляции, оказывается, не может наладить простейшее - оперативную видео- и аудиосвязь, а значит не может выработать четкий план действий и принять адекватные решения. Куда и каких специалистов направить, какое оборудование необходимо. И это в век информационных технологий...


Докладывающие начальники не владеют информацией и на половину вопросов отвечают - не знаю, сейчас выясним, сейчас уточним... И вместо того, что бы заняться выяснением, все семь часов стоят на вытяжку перед министром ожидая следующих вопросов, на которые у них опять нет ответов. Хотя хорошо известно, что 20-30% серьезно покалеченных в авариях людей, умирают от того, что им в течение первого часа не была оказана экстренная медицинская помощь.

В это время на перегоне Москва-Питер, рассказывают очевидцы:

«Мы ничего не могли сделать с ранеными: в поезде почти не было врачей, а аптечек, необходимых для оказания хотя бы самой простой помощи, кажется, в поезде вообще не было - у всех спрашивали, нет ли у них каких-то лекарств, хотя бы болеутоляющего нурофена. На перевязки шли простыни. Непонятно откуда взялось лишь чуть больше десятка матрасов, на которые укладывали пострадавших. Не было даже фонариков, чтобы искать раненых»

«Очень много было потеряно драгоценного времени, когда можно было кого-то спасти.»

Через семь часов после катастрофы нам показывают картинку с места крушения. Просто поворачивают камеру от докладывающего в сторону.

"Левее...! Левеее...! Я сказал левее! Покажите мне место происшествия!" - кричит Шойгу.

То, что видит министр и с ним вся страна - черные разъезжающиеся пикселы, которые ползут по экрану из угла в угол. Диктор - "Мы видим первые кадры с места трагедии!". На экране черное пятно.


Картинка зависает, и в течении получаса нам показывают один и тот же кадр - едва различимые очертания чего-то большого (вагон). Ветер и дождь. Московское время 4:30, с момента аварии прошло ровно семь часов.


За эти трагические семь часов наши службы и министры успели:

1. Собрать обрывки информации по пострадавшим и погибшим. Спустя сутки с момента трагедии, 18 человек числятся "пропавшими безвести". Подъем и разбор вагонов начался только на следующий день во второй половине дня. Списки пострадавших и погибших уточняются, до сих пор.

2. Подготовить к вылету три вертолета. Оказалось, вертолеты МЧС ночью не летают, вылететь в неизвестную, не пристрелянную точку Ми-8 ночью не может. И тем более туда приземлиться. Почему во всем мире вертолеты спасателей, медиков, военных летают, а у нас нет - загадка для простого человека. Но зато простой человек, видевший эту трансляции, твердо запомнил - спасение утопающего в нашей стране, дело рук самого утопающего. И никто не прилетит у тебе на голубом вертолете. Можно и не ждать.

3. Отправить самолет МЧС который туда прилетел через шесть часов. Только одно не понятно - зачем врачи, скорые и самолеты-госпитали через ШЕСТЬ ЧАСОВ после аварии? Через шесть часов можно уже камаз-труповозку присылать - одной хватит.

4. Через ПЯТЬ ЧАСОВ, в прямом эфире министр Голикова узнает у тверского медика, где сколько размещено раненых. У минздрава тоже нет вертолета?

5. Доставить выживших пассажиров в Питер. Два поезда прибыли в город около 4 часов утра.

6. Принять бесконечные невнятные рапорты.


Все происходит не в тайге, не на Северном полюсе, а в 200 км. от Санкт-Петербурга и в 400 км. от Москвы.


Вопросы без ответа:

1. По свидетельствам очевидцев первые машины скорой помощи появились на месте ЧП спустя полтора-два часа после трагедии. Это объясняется плохим состоянием подъездных дорог. Кто будет наказан за несвоевременное оказание помощи пострадавшим? Кто будет наказан за отсутствие подъездных путей в самом центре России?

2. По свидетельствам очевидцев поезде не было элементарных аптечек, которые есть в любом автомобиле. Обезболивающие средства собирали у уцелевших пассажиров. Почему поезд, который всего два года назад попал в похожую катастрофу не оснастили самым необходимым для оказания первой помощи? Кто ответит за эту халатность?

3. Когда российские спасательные вертолеты начнут летать, как во всем мире - круглосуточно? И кто ответит за полную неспособность оказать необходимую, именно в первые часы после аварии, помощь пострадавшим?
Про новости
Эта катастрофа показала - у нас нет не только оперативных служб, но новостных каналов. Спустя много часов после аварии ни на одном канале не было никакой картинки с места трагедии. Первый канал и РТР и 5 Петербург продолжали спокойно показывать ночную программу выходного дня.


Значит, не только у МЧС и минздрава нет вертолетов, но и у новостных каналов их нет? А ведь до места катастрофы лету всего час. Хотя тут все ясно. Небо у нас закрыто для всех. Над Москвой вообще запрещено снимать. Нет смысла иметь вертушку новостийщикам. У нас каждый машино-вылет нужно за два дня согласовывать начинать... И никак эта проблема не решается.


Поэтому по «Вестям-24», «новостному» каналу - показывали то что могли - «прямой эфир», больше похожий на рекламный ролик МЧС - судя по количеству мчсных логотипов на каждой 1/9 экрана.


В 4 утра «прямой эфир» вышел по телефону «корреспондент», он рассказывает с каким трудом добрался до места, и прошел через оцепление.


Это 911 весь мир видел в прямом эфире, даже в России, трагедию сняли со всех сторон, с кучей подробностей - которые потом очень помогли расследованию. Мы же будем довольствоваться кадрами, из центра управления МЧС. Мы же будем ждать, когда снимут оцепление и решат, что вот это уже можно показать гражданам.
P.S

В НИИ имени Склифосовского продолжают поступать пострадавшие в результате крушения "Невского экспресса".


Как сообщил "Интерфакс" источник в медицинских кругах столицы, в настоящее время в клинике находятся пятеро раненых.

"Это глава управы района "Кузьминки" и его супруга, которые были госпитализированы еще в полдень; один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, доставленный около 16:00 специальным вертолетом, а также двое раненых, которые поступили в реанимацию "самотеком", - рассказал собеседник агентства.

Ну вот и вертолеты пригодились...

23:07 28.11.09

"Мы вытаскивали пострадавших через окна, кого на матрасах, кого на одеялах и устраивали их лежать на поле", - рассказал РИА Новости Алексей Гаврилов.

По словам Алексея, его друг Сергей Сумилов, которого он сам вытащил из поврежденного вагона, поступил в хирургическое отделение Центральной районной больницы (ЦРБ) Валдая в тяжелом состоянии - с травмой грудной клетки.

"Нет техники, чтобы увезти его в Петербург, на реанемобилях, говорят, нельзя, только вертолетом", - сказал Гаврилов.

Великий Новгород, Ноябрь 28 (Новый Регион, Ольга Радько) – По последним данным, в катастрофе «Невского экспресса» погибли 39 человек, более сотни ранены. Часть пассажиров до сих пор не удается найти.

Два поезда с пострадавшими пассажирами «Невского экспресса» ближе к утру прибыли на Московский вокзал Санкт-Петербурга, составы доставили более 500 человек. Раненых, доставленных в ближайшие от места аварии больницы, готовятся перевозить в Москву и Петербург, передает «Газета.ru».

Поезд «Сапсан» привез пассажиров «Невского экспресса», потерпевшего крушение на границе Новгородской и Тверской областей вечером в пятницу, на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Около 3.20 субботы состав уже подошел к платформе. Некоторых пассажиров – всего приехало 503 человека – сразу же увезли на «скорой помощи».

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по меньшей мере один из приехавших на «Сапсане» пассажиров в тяжелом состоянии. Еще через 20 минут в Петербург прибыл второй поезд с 25 пострадавшими, сообщил официальный представитель Октябрьской железной дороги Виктор Корсаков. В это время на Московском вокзале находились около 100 родственников прибывших.

Часть находившихся в поезде найти пока не удалось. Чуть позже 5 утра глава МЧС Сергей Шойгу в прямом эфире канала «Вести» сообщал о 41 пропавшем. К 6 утра глава Минсоцздрава Татьяна Голикова заявила, что неизвестна судьба 19 человек. Шойгу к этому моменту сообщил о 27 пропавших.

Состав состоял из 14 вагонов. В поезде находился 21 член поездной бригады и 661 пассажир. Однако, в списке, представленном РЖД, указано лишь 631 имя.

В 21.34 пятницы на перегоне Алешинка-Угловка Октябрьской железной дороги сошли с рельсов 3 последних вагона скоростного поезда №166 «Невский экспресс», следовавшего по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Первоначально сообщалось, что с рельсов сошли четыре вагона, и все они лежат на боку. Но, по данным МЧС на 3.00 субботы, один вагон лежал на путях, второй стоял, а третий – покосился.

На место крушения, помимо многочисленных автомобилей «скорой» и спасателей, выехал поезд с медиками, а также вылетели два самолета МЧС. Около 4.30 они приземлились на военном аэродроме «Хотилово» в 20 км от Бологое Тверской области, откуда спасатели поехали на машинах. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова заявила, что медики и МЧС готовы доставить раненых в Москву и Петербург. Для эвакуации раненых к месту катастрофы вылетят несколько вертолетов.

Утром в субботу к месту трагедии будут доставлять родственников погибших. Около десяти автобусов для перевозки близких жертв катастрофы с ночи стоят близ Ленинградского вокзала в Москве.

Октябрьская железная дорога открыла телефонную «горячую линию», по которой можно узнать о прибытии пассажиров поезда «Невский экспресс» в Санкт-Петербург. Начальник службы общественных связей дороги Виктор Корсаков объявил номера телефонов «горячей линии»: +7 (812) 457-49-05 +7 (812) 457-49-05 и +7 (812) 436-88-13 +7 (812) 436-88-13.

Список пассажиров поезда №166 сообщением Москва – Санкт-Петербург, обратившихся за медицинской помощью в лечебные учреждения (по состоянию на 10:00 мск 28.11.09).

Ссылки по теме:

Великий Новгород, Ноябрь 28 (Новый Регион, Алексей Усов) – В вагоне, который больше всего пострадал при подрыве «Невского экспресса», найден кейс с 1,5 кг героина, сообщает «Газета.Ru». 0,5 грамм героина стоит 800-900 рублей. Таким образом, цена найденного наркотика может составить более 2,5 млн рублей.

Напомним, что последние вагоны поезда были, судя по спискам пассажиров, популярны среди бизнесменов и чиновников. По предварительным данным, в результате крушения поезда погибли Руководитель Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Борис Евстратиков, заместитель начальника науки и образования Росрыболовства Людмила Мухина и глава правления «Росавтодора» Серегей Тарасов. Кроме того, в тяжелом состоянии был госпитализирован глава управы Кузьминок Виктор Родионов


Лидер ДПНИ Александр Белов категорически опроверг информацию о том, что к взрыву «Невского экспресса» причастны националисты (ФОТО, ВИДЕО) /// «Идет Курбан-Байрам, требуются жертвоприношения» >>>

Ответственность за теракт в «Невском экспрессе» взял представитель националистической группировки «Комбат-18» /// «Это бред, у меня большие сомнения, даже если эта группа взяла на себя ответственность», – Белов >>>

Крушение «Невского экспресса» – теракт /// Данные о погибших и пострадавших разнятся >>>

Машинист «Невского экспресса» рассказал о взрыве под электровозом >>>

В катастрофе «Невского экспресса» погибли 39 человек /// Более сотни ранены >>>

Железнодорожники готовы приступить к восстановительным работам на месте крушения экспресса >>>

При аварии экспресса ранены 102 человека >>>

Судьба 32 человек «Невского экспресса» неизвестна >>>

РЖД опубликовала список пассажиров «Невского экспресса» >>>

Cписок всех пассажиров поезда №166 сообщением Москва – Санкт-Петербург

1.Справка о пассажирах поезда 166А отправлением 27.11.09, следующих через станцию МОСКВА ОКТ (2006004) 27.11.09.

Выдана 27.11.2009 г. в 22:10:58

Последний обработанный заказ из ВЦ 'М' от 27.11.2009 22:10:00

Чтобы найти конкретную фамилию, нажмите Ctrl+F и введите её

|------------------------------------------------------------------------------|
| Вагон 01 С |
|------------------------------------------------------------------------------|
|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | Маршрут следования |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | ДРОЗДОВ В Г | ПН 4005 189390 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 002 | ШПОРТУН Г В | ПН 4106 897889 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 003 | ЕРЕМИЧЕВ С В | ПН 4002 352561 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 004 | ЛОГИНОВА А | ПН 4002 432690 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 005 | ЯСЬКО А В | ПН 4007 450108 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 006 | ПОНОМАРЕВ А В | ПН 4005 674721 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 007 | КОВАРСКИЙ Н А | ЗП 52 0012333 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 008 | ВЕРЕТЕННИКОВ П В | ПН 4007 045832 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 009 | ТИМОФЕЕВ В Г | ПН 4007 314226 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 010 | ОРЛОВ С В | ПН 4002 984082 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 011 | ЛЯСЕЦКИЙ А Г | ПН 4004 741455 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 012 | ЦЕЙТЛИНА О Л | ПН 4002 152205 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 013 | НАХАЕВ А М | ПН 4005 133329 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 014 | ПАВЛЮЦ А В | ПН 4004 496783 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 015 | БЕРЕЗОВСКИЙ А О | ПН 4003 843002 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 016 | САПОЖНИКОВА Т М | ПН 4003 519365 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 017 | ТОЛСТЕНКО Л И | ПН 4005 965875 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 018 | ЧЕРНЫЙ С Э | ПН 4003 382945 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 019 | ЕВСТАФЬЕВА О | ПН 4004 401728 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 020 | ЕВСТАФЬЕВ И | ПН 4005 180702 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 021 | СОРОКА В С | ПН 4000 489222 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 022 | ПЛАТОНОВ А А | ПН 4004 574508 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 023 | СУРМИЛОВ С А | ПН 4008 565018 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 024 | ДАНЬКО И В | ПН 4903 594777 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 025 | НОАККО А | ЗЗ Y 404382 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 026 | ОДИНЦОВА В В | ПН 9202 937353 9202 937353 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 027 | ОГОРОДНИКОВ В И | ПН 4004 115713 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 028 | СОКОЛОВ Ю Н | ПН 4003 601747 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 029 | ЖАРОВ Е П | ПН 4003 866777 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 030 | ГАЛИМЗЯНОВ Р М | ПН 4005 429520 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 031 | БАБКИН К А | ПН 4004 405131 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 032 | АНДРЮНИНА Ю А | ПН 4003 961574 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 033 | ЕВГРАФОВА А И | ПН 4004 892686 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 034 | ТАРАСОВ С Б | ПН 4005 588601 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 035 | АПТЕКАРЬ Р Л | ПН 4002 558124 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 036 | ЛОСКУТОВА Е З | ПН 4004 018574 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 037 | АФАНАСЬЕВ А В | ПН 4598 252121 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 038 | КОВАЛЕВ В В | ПН 4510 380250 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 039 | СЛАГОДА С К | ПН 4001 829355 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 040 | ДЕРЦАКЯН П И | ПН 4004 812327 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 041 | ЗУБРИЛИН П В | ПН 4107 989659 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 042 | МУХИНА Л Б | ПН 4004 126660 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 043 | АНДРЕЕВА О Л | ПН 4004 696254 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 044 | КОРА Т В | ПН 4005 808442 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 045 | КИРЬЯНОВ А Л | ВУ 78 МЕ075427 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 046 | ЛЯШЕНКО В В | ПН 4097 096425 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 047 | СТРИЖЕНКО Г Г | ПН 4007 088010 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 048 | ДРОЗДЗ Я | ЗЗ 071851 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 049 | ВАКАТОВА И В | ПН 4005 953064 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 050 | ВОЛОСОВА О И | ПН 4099 172404 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 051 | ПОПОВА Н В | ПН 4004 981345 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 052 | НИКИТИНА А В | ПН 4506 310576 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 053 | КОРИЧЕВ Д А | ПН 4706 087459 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 054 | НОВИКОВА Н Н | ПН 4002 618428 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 055 | ЗАЛИТЕ А Ю | ПН 4102 843010 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 056 | БОР С В | ПН 4005 104193 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 057 | НЕМЧЕНКО С Ф | ПН 4003 444118 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 058 | ДЮДИН М В | ПН 4506 338401 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 059 | СМИРНОВ С Б | ПН 4608 410154 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 060 | ЧЕЛПАНОВ В Ю | ПН 4003 219990 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 061 | ШЕЛИХОВА О В | ПН 4607 407653 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 062 | ШЕЛИХОВ А В | ПН 5401 169423 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 063 | ХАРВОНЕН СЕРГЕЙ КАЛЕРВОВИЧ | УЛ ОМ 164317 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 064 |НОВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ | УЛ ОМ 000319 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 065 | САЛЬНИКОВ А П | ПН 4007 186990 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 066 |ХОЛЯПИН РОСТИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ| УЛ ОМ 178721 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 067 | ШИПИЛОВ А С | ПН 4002 155733 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 068 | БАКМАНIV Е А | ПН 4005 288524 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
|------------------------------------------------------------------------------|
Итого по вагону 01 : 68 мест.


|------------------------------------------------------------------------------|
| Вагон 02 С |
|------------------------------------------------------------------------------|
|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | Маршрут следования |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | ГРУЗИНА А А | ПН 4004 776846 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 002 | ПЕРМЯКОВ А | ПН 4002 310768 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 003 | УДАЛОВ Г Н | ПН 4006 999818 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 004 | КУЗЬМИН А В | ПН 4009 878277 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 005 | СМИРНОВ К Е | ПН 4003 751260 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 006 | ХАЛЕЦКИЙ А Г | ПН 4606 596639 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 007 | МИШИН А В | УЛ 0135 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 008 | КУКУШКИН Е В | ПН 4004 177802 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 009 | ЛАЗАРЕНКО О Е | ПН 4001 979939 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 010 | ГОЛОПУРОВ А В | ПН 4003 154450 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 011 | ИРИКОВА О В | ПН 4004 228594 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 012 | ЛЕКАРЕВА Н Г | ПН 4103 455411 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 013 | СМИРНОВА М В | ПН 4008 780063 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 014 | ВАХАБОВ М Т | ПН 4005 200157 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 015 | ЗАБАТУРИН А В | ПН 4505 961691 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 016 | ЗАБАТУРИНА О В | ПН 4504 330273 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 017 | РОДИОНОВА Е В | ПН 4606 177017 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 018 | РОДИОНОВ В В | ПН 4602 527657 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 019 | ДЕНИСЮК Е В | ПН 4004 290825 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 020 | АСТАХОВ О Н | ПН 2503 432406 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 021 | ДВИЗОВА Е В | ПН 4505 079809 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 022 |СЕКУШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | УЛ II1051 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 023 | СОЛОМКО С | ПН 4003 286330 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 024 | ЖЕБЕЛЕВ А Н | ПН 4007 116658 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 025 | ЛАРКИН С А | ПН 4004 818986 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 026 | ПУШКАРЕВ И Н | ПН 0502 930391 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 027 | ХРАБРОВ В Н | ПН 4005 191112 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 028 | БАРАНОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ | УЛ II1137 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 029 | БАБАЕВ Н Б | ПН 8708 318077 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 030 | ГОЛУБЕВА А А | ПН 4509 947056 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 031 | ПОШИВАЙ А И | ПН 4004 664315 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 032 | ГОГИН Д Ю | ПН 4005 987602 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 033 | БАХУР В В | ПН 4002 375765 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 034 | СЛЕПЧАТОВ В В | ПН 2701 313407 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 035 | МУГАНДИН Ю В | ПН 4001 801922 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 036 | ПЕЧНИКОВ И Н | ПН 1902 740172 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
| 037 | ДЕНИСОВ Д В | ПН 4004 198269 | МОСКВА ОКТ-С-ПЕТЕР-ГЛ |
